Utilize o formulário abaixo.
Foram encontrados 10 resultados das pesquisas.
Data | Órgão | Nº Despesa | Favorecido | Nº Diária | Valor Diária (R$) | :. |
---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2022 | 203 | ARIOVALDO LOPES DE SOUZA | 1 | R$ 75,00 | Detalhes | |
12/05/2022 | 160 | GABRIEL DA SILVA DIAS ALVES | 2 | R$ 500,00 | Detalhes | |
12/05/2022 | 185 | ELAINE DE ARAÚJO | 2 | R$ 300,00 | Detalhes | |
11/05/2022 | 291 | RENATO BRANDAO DE OLIVEIRA | 2 | R$ 1.000,00 | Detalhes | |
11/05/2022 | 294 | JOSE VITOR SOARES | 1 | R$ 250,00 | Detalhes | |
11/05/2022 | 293 | TATIANE ALVES NOVAES DE OLIVEIRA | 2 | R$ 300,00 | Detalhes | |
10/05/2022 | 292 | ROBERTO FERREIRA DA SILVA | 2 | R$ 300,00 | Detalhes | |
10/05/2022 | 160 | GABRIEL DA SILVA DIAS ALVES | 1 | R$ 250,00 | Detalhes | |
09/05/2022 | 290 | ROBERTO FERREIRA DA SILVA | 1 | R$ 150,00 | Detalhes | |
06/05/2022 | 288 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | 1 | R$ 150,00 | Detalhes |
Total de 10 registros por página